2023年dota2巴厘岛major赛程表
时间:2023-11-02 16:45
来源:茶园下载
作者:bjer
2023赛季的dota2的国际邀请赛即将拉开序幕,其中在巴厘岛展开的淘汰赛将会是在此之前的最后一个大赛,其中将会有18个战队在此争夺最后的名额,其中的小组赛以及淘汰赛吸引不少玩家的眼光,下面就和小编一起来看一看吧。
2023年dota2巴厘岛major赛程一览
2023年dota2巴厘岛major赛程一览 | ||
时间 | 队伍 | 比分 |
6月29日10:00(A组) | IG--XCTN | 2:0 |
TSpirit--Aster | 1:1 | |
Tusdra--bc | 1:1 | |
SR--Liquid | 1:1 | |
6月29日12:30(B组) | GG--9P | 2:0 |
EG--AR | 0:2 | |
PSG.LGD--Nouns | 1:1 | |
Blee--Quest | 0:2 | |
6月29日15:00(A组) | SR--BC | 1:1 |
Tundra--TSpirit | 1:1 | |
BLCK--Liquid | 0:2 | |
IG--Aster | 0:2 | |
6月29日17:30(B组) | BB--AR | 1:1 |
GG--Quest | 1:1 | |
eg--Nouns | 0:2 | |
PSG.LGD--Bleed | 2:0 | |
6月30日10:00(A组) | XCTN--Liquid | 0:2 |
IG--TSpirit | 0:2 | |
Tundra--SR | 2:0 | |
BLCK--BC | 1:1 | |
6月30日12:30(B组) | 9P--AR | 2:0 |
GG-Bleed | 1:1 | |
PSG.LGD--EG | 1:1 | |
BB--Nouns | 2:0 | |
6月30日15:00(A组) | XCTN--BC | 1:1 |
BLCK--SR | 1:1 | |
Tundra--IG | 1:1 | |
Liquid--Aster | 2:0 | |
6月30日17:30(B组) | AR--Quest | 0:2 |
9P--Nouns | 1:1 | |
BB--EG | 2:0 | |
PSG.LGD--GG | 0:2 | |
7月1日10:00(A组) | Liquid--TSpirit | 2:0 |
XCTN--SR | 1:1 | |
Tundra--BLCK | 2:0 | |
Aster--BC | 0:2 | |
7月1日12:30(B组) | Quest--Nouns | 2:0 |
AR--Bleed | 0:2 | |
PSG.LGD--BB | 1:1 | |
9P--EG | 2:0 | |
7月1日15:00(A组) | BC--TSpirit | 1:1 |
Aster--SR | 2:0 | |
Liquid--IG | 1:1 | |
XCTN--BLCK | 1:1 | |
7月1日17:30(B组) | Nouns--Bleed | 1:1 |
Quest--EG | 2:0 | |
AR--GG | 1:1 | |
9P--BB | 0:2 | |
7月2日10:00(A组) | TSpirit--SR | 2:0 |
Aster--BLCK | 2:0 | |
Tundra--XCTN | 1:1 | |
BC--IG | 2:0 | |
7月2日12:30(B组) | Bleed-EG | 1:1 |
Nouns--GG | 0:2 | |
PSG.LGD--9P | 2:0 | |
Quest--BB | 2:0 | |
7月2日15:00(A组) | TSpirit--BLCK | 1:1 |
Aster--XCTN | 2:0 | |
Tundra--Liquid | 1:1 | |
SR--IG | 2:0 | |
7月2日17:30(B组) | EG--GG | 1:1 |
Bleed-BB | 2:0 | |
Quest--9P | 1:1 | |
PSG.LGD--AR | 1:1 | |
7月3日10:00(A组) | IG--BLCK | 0:2 |
TSpirit--XCTN | 1:1 | |
Tundra--Aster | 1:1 | |
BC--Liquid | 1:1 | |
7月3日12:30(B组) | GG-BB | 0:2 |
Nouns--AR | 0:2 | |
PSG.LGD--Quest | 2:0 | |
Bleed-9P | 0:2 | |
加赛 | ||
7月3日A组 | BLCK--SR | 1:2 |
7月3日B组 | AR--Bleed | 2:1 |
淘汰赛(胜者组第一轮) | ||
7月5日10:00 | Liquid--PSG.LGD | 1:0 |
7月5日13:45 | BB--Tundra | 2:0 |
7月5日17:30 | BC--GG | 1:0 |
7月5日21:15 | Quest--Aster | 待定 |
淘汰赛(胜者组第二轮) | ||
7月7日17:30 | Liquid--BB | 待定 |
淘汰赛(败者组第一轮) | ||
7月6日10:00 | 待定--TSpirit | 待定 |
7月6日13:45 | 待定--AR | 待定 |
7月6日17:30 | 待定--SR | 待定 |
7月6日21:15 | 待定--9P | 待定 |
2、B组队伍:9P,AR,BB,BE,EG,GG,nouns,PSG.LGD和QE战队
六大赛区参赛名单:
中国区:LGD、Aster、iG、AR
西欧区:Tundra、GG、Liquid、Quest
东欧区:Spirit、BetBoom、9Pandas
北美区:Shopify Rebellion、Nouns
南美区:EG、beastcoast
东南亚:Bleed、Xctn、Blacklist International
最新dpc积分排行榜:
在参与的20支队伍当中之后dpc积分排行前12的队伍才可以获取t1的直邀名额。
以上就是小编为玩家带来的2023年dota2巴厘岛major赛程表的最新内容,有关最新的比赛比分会及时的进行更新,更多资讯请及时关注本站。
相关文章
更多+-
11/02
-
07/30
-
08/11
-
11/07
-
07/06
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高